Historia de Lawson (combini)
| 2006 | Marzo | NTT DoCoMo y LAWSON convienen en alianza |
| Febrero | Premio del ministro de METI en una competencia nacional de la conservación de energía patrocinada por el centro de la conservación de energía, una fundación pública. | |
| 2005 | Mayo | Primero “el almacén del ALMACÉN 100 de LAWSON” se abre |
| Abril | el premio verde de la cultura de la organización nacional de la promoción de la repoblación forestal de la tierra | |
| 2004 | Diciembre | El número del almacén excede de 8.000 |
| Noviembre | el premio verde de la cultura, presentado por la organización nacional de la promoción de la repoblación forestal de la tierra | |
| 2003 | Septiembre | Las seguridades cordiales de Nikko y LAWSON convienen en alianza del negocio |
| Marzo | El club de la conveniencia de la cultura y LAWSON convienen en la alianza con respecto a programa del punto de la tarjeta | |
| 2002 | Febrero | “Tarjeta del CS de LAWSON, inc. ” se establece |
| 2001 | Julio | Primero el almacén de “LAWSON NATURAL” se abre |
| Mayo | Una compañía de gerencia de la atmósfera del empalme “redes de la atmósfera de LAWSON, inc.,” fue establecida | |
| 2000 | Octubre | Yo-Conveniencia del comercio de la compañía móvil del negocio “, inc. ” cuál hizo uso el yo-modo y el almacén de LAWSON fueron establecidos |
| Julio | Partes mencionadas en las primeras secciones del intercambio de la bolsa de acción de Tokio y de seguridades de Osaka | |
| Enero | Descompostura de máquina formada del negocio, seleccionando Mitsubishi Corporation como socio estratégico importante | |
| 1999 | Enero | El número del almacén excede de 7.000 |
| 1997 | Diciembre | LAWSON convertido TICKET, INC., a un subsidiario para ampliar el sistema de las ventas del boleto (actualmente un subsidiario consolidado) en cada uno de 47 prefecturas de Japón |
| Julio | Almacenes que se abren en la prefectura de Okinawa, maiking la extensión de la compañía de operaciones a 47 prefecturas | |
| 1996 | Noviembre | Las partes compradas en A y B Co., Ltd., (prefectura de Simane), Lawson restauran y abren almacenes anteriores de A y de B. |
| Junio | Nombre cambiante a LAWSON, INC. | |
| Febrero | LAWSON establecido CO., LTD. de SHANGAI HUALIAN, como empresa a riesgo compartido con el grupo de Hulian en Shangai, la República Popular de China | |
| 1994 | Agosto | El número del almacén excede de 5.000 |
| 1992 | Octubre | Incorporó una descompostura de máquina del negocio con Parcoal Co., Ltd., implicando el recibo de las derechas de funcionamiento y consolidando las operaciones de Lawson en la prefectura de Yamaguchi |
| 1990 | Julio | Comenzó a publicar la estación Members'Card de LAWSON |
| Marzo | Consolidación de cuatro compañías afiliadas (Nishi Nihon Lawson Co., Ltd.) | |
| 1989 | Marzo | Fusión con la corporación de la cadena del sol, creando los sistemas co de la conveniencia de Daiei., Ltd. |
| 1986 | Octubre | Reorganización regiones de funcionamiento de la cadena de Lawson y del sol, |
| el añ o 80 | Septiembre | Cadena Co., Ltd. del sol de la descompostura de máquina withT.V.B del negocio de las formas de LAWSON, mejorar eficacia del negocio |
| 1979 | Septiembre | Cambios del nombre a LAWSON Japan, Inc. |
| 1975 | Junio | Primero el almacén de “LAWSON” se abre en Sakurazuka, Toyonaka-shi, Osaka |
| Abril | LAWSON Co., Ltd. de Daiei, establecido como subsidiario enteramente poseído de Daiei, Inc., |
Etiquetas: japón


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home