Toyota: Aurion, hecho en Australia

DIMENSIONES
| (Nota: Algunas figuras son aproximadas solamente y pueden variar debido a las opciones/a los accesorios cabidos.) | |
| Longitud (milímetro) | 4825 |
| Anchura (milímetros) | 1820 |
| Altura (milímetro) | 1470 |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2775 |
| Separación de tierra (milímetro) | 105 |
NEUMÁTICOS Y AROS
| Tamaño delantero del neumático | 215/55 R17 93V |
| Tamaño posterior del neumático | 215/55 R17 93V |
| Tamaño delantero del Aro | 7.0Jx17 |
| Tamaño posterior del Aro | 7.0Jx17 |
| Tipo del Aro | Aleación |
PESOS Y CAPACIDADES
| (Nota: Los pesos del bordillo, de la vicia y de la carga útil son nominales y variarán dependiendo de opciones y de tipo de la bandeja/de cuerpo.) | |
| Peso del bordillo (kilogramo) | 1630 |
| Masa gruesa del vehículo (kilogramos) | 2110 |
| Carga máxima de la azotea (kilogramo - incluye el peso del estante de la azotea) | N/A |
| Capacidad del asiento (incluye el conductor) | 5 |
| Capacidad del equipaje (litros) | 504 |
| Volumen del cargo | N/A |
| Capacidad del depósito de gasolina (litros) | 70 litros |
MOTOR
| Tipo del motor | Gasolina |
| Capacidad del motor (cc) | 3456 |
| Descripción del motor | V6/DOHC/4v |
| Energía máxima | 200kW @ 6200rpm |
| Esfuerzo de torsión máximo | 336Nm @ 4700rpm |
| (Nota: Los estándares de la prueba de la energía y del esfuerzo de torsión diferencian. Asegurar a uso de las comparaciones el mismo estándar de la prueba.) | |
| Configuración | V-formación |
| Valvetrain | DOHC |
| - Sincronización variable de la válvula | VVT-i dual |
| Sistema de carburante | EFI |
| - Tipo del combustible | 91 RON ULP |
| Economía de combustible | Estándar de la prueba de ADR 81/01 |
| - Combinado (L/100km) | 9.9 |
| (Nota: La economía de combustible varía con las condiciones que conducen/estilo, las condiciones del vehículo, las opciones y los accesorios.) | |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home